RESULTADOS FINAL DE LA NOVENA EDICIÓN DEL MEJOR CHORIZO DEL MUNDO![]()
Enhorabuena a los ganadores y agradecimientos a los participantes. Han sido 138 las muestras que se han catado en el concurso con un gran nivel. Desde el Ayuntamiento de Covaleda queremos agradecer a los expositores que han llenado el polideportivo con sus ricos productos, al grupo de Jotas de Covaleda por su magnífica exhibición y la labor incansable de la Asociación de Amas de Casa Santa Julita. También agradecemos a los establecimientos colaboradores en el IX certamen de tapas de la matanza, a Cerrajería Lejuss por su muestras cedidas para exponer, a Ángel Antón por cortar los chorizos para la cata y a Luis Alberto Simón por la Máster Class tan interesante. Para poder obtener estos resultados hace falta un gran jurado que pueda apreciar los matices de cada muestra, por ello, un agradecimiento especial para los 14 jurados del concurso. GRACIAS.
El próximo año seguiremos sumando ediciones
.

| COMERCIAL CULAR | ||
| NÚMERO | PUNTUACIÓN | |
| MUESTRA Nº 1 | 135 | |
| MUESTRA Nº 2 | 106 | |
| MUESTRA Nº 3 | 96 | |
| MUESTRA Nº 4 | 136 | |
| MUESTRA Nº 5 | 143 | |
| MUESTRA Nº 6 | 165 | |
| MUESTRA Nº 7 | 141 | |
| MUESTRA Nº 8 | 135 | |
| MUESTRA Nº 9 | 108 | |
| MUESTRA Nº 10 | 129 | |
| MUESTRA Nº 11 | 131 | |
| MUESTRA Nº 12 | 160 | |
| MUESTRA Nº 13 | 111 | |
| MUESTRA Nº 14 | 156 | |
| MUESTRA Nº 15 | 143 | |
| MUESTRA Nº 16 | 136 | |
| MUESTRA Nº 17 | 167 | |
| MUESTRA Nº 18 | 180 | 5º |
| MUESTRA Nº 19 | 189 | 3º |
| MUESTRA Nº 20 | 109 | |
| MUESTRA Nº 21 | 133 | |
| MUESTRA Nº 22 | 140 | |
| MUESTRA Nº 23 | 92 | |
| MUESTRA Nº 24 | 151 | |
| MUESTRA Nº 25 | 161 | |
| MUESTRA Nº 26 | 203 | 2º |
| MUESTRA Nº 27 | 218 | 1º |
| MUESTRA Nº 28 | 111 | |
| MUESTRA Nº 29 | 181 | 4º |
| MUESTRA Nº 30 | 138 | |
| MUESTRA Nº 31 | 98 |

| COMERCIAL ESPECIAL | ||
| NÚMERO | PUNTUACIÓN | |
| MUESTRA Nº 33 | 196 | 1º |
| MUESTRA Nº 6 | 189 | 2º |
| MUESTRA Nº 32 | 189 | 3º |
| MUESTRA Nº 10 | 187 | 4º |
| MUESTRA Nº 28 | 172 | 5º |
| MUESTRA Nº 3 | 170 | |
| MUESTRA Nº 8 | 167 | |
| MUESTRA Nº 21 | 164 | |
| MUESTRA Nº 7 | 157 | |
| MUESTRA Nº 34 | 155 | |
| MUESTRA Nº 5 | 152 | |
| MUESTRA Nº 15 | 152 | |
| MUESTRA Nº 31 | 152 | |
| MUESTRA Nº 14 | 150 | |
| MUESTRA Nº 18 | 150 | |
| MUESTRA Nº 23 | 149 | |
| MUESTRA Nº 2 | 148 | |
| MUESTRA Nº 19 | 147 | |
| MUESTRA Nº 17 | 144 | |
| MUESTRA Nº 20 | 143 | |
| MUESTRA Nº 22 | 142 | |
| MUESTRA Nº 24 | 139 | |
| MUESTRA Nº 4 | 136 | |
| MUESTRA Nº 27 | 135 | |
| MUESTRA Nº 9 | 131 | |
| MUESTRA Nº 29 | 130 | |
| MUESTRA Nº 16 | 129 | |
| MUESTRA Nº 12 | 118 | |
| MUESTRA Nº 26 | 117 | |
| MUESTRA Nº 25 | 116 | |
| MUESTRA Nº 13 | 102 | |
| MUESTRA Nº 1 | 99 | |
| MUESTRA Nº 11 | 61 |

| COMERCIAL IBÉRICO | ||
| NÚMERO | PUNTUACIÓN | |
| MUESTRA Nº 1 | 105 | |
| MUESTRA Nº 2 | 122 | |
| MUESTRA Nº 3 | 79 | |
| MUESTRA Nº 4 | 85 | |
| MUESTRA Nº 5 | 115 | |
| MUESTRA Nº 6 | 104 | |
| MUESTRA Nº 7 | 54 | |
| MUESTRA Nº 8 | 156 | 2º |
| MUESTRA Nº 9 | 169 | 1º |
| MUESTRA Nº 10 | 130 | |
| MUESTRA Nº 11 | 112 | |
| MUESTRA Nº 12 | 144 | 5º |
| MUESTRA Nº 13 | 146 | 4º |
| MUESTRA Nº 14 | 104 | |
| MUESTRA Nº 15 | 0 | |
| MUESTRA Nº 16 | 92 | |
| MUESTRA Nº 17 | 74 | |
| MUESTRA Nº 18 | 101 | |
| MUESTRA Nº 19 | 83 | |
| MUESTRA Nº 20 | 130 | |
| MUESTRA Nº 21 | 148 | 3º |
| MUESTRA Nº 22 | 101 | |
| MUESTRA Nº 23 | 90 |


| COMERCIAL DELGADO | ||
| NÚMERO | PUNTUACIÓN | |
| MUESTRA Nº 1 | 53 | |
| MUESTRA Nº 2 | 59 | |
| MUESTRA Nº 3 | 81 | |
| MUESTRA Nº 4 | 74 | |
| MUESTRA Nº 5 | 45 | |
| MUESTRA Nº 6 | 81 | |
| MUESTRA Nº 7 | 104 | |
| MUESTRA Nº 8 | 92 | |
| MUESTRA Nº 9 | 133 | 5º |
| MUESTRA Nº 10 | 137 | 3º |
| MUESTRA Nº 11 | 96 | |
| MUESTRA Nº 12 | 86 | |
| MUESTRA Nº 13 | 98 | |
| MUESTRA Nº 14 | 104 | |
| MUESTRA Nº 15 | 42 | |
| MUESTRA Nº 16 | 61 | |
| MUESTRA Nº 17 | 100 | |
| MUESTRA Nº 18 | 38 | |
| MUESTRA Nº 19 | 94 | |
| MUESTRA Nº 20 | 119 | |
| MUESTRA Nº 21 | 72 | |
| MUESTRA Nº 22 | 142 | 2º |
| MUESTRA Nº 23 | 115 | |
| MUESTRA Nº 24 | 137 | 3º |
| MUESTRA Nº 25 | 101 | |
| MUESTRA Nº 26 | 115 | |
| MUESTRA Nº 27 | 96 | |
| MUESTRA Nº 28 | 100 | |
| MUESTRA Nº 29 | 63 | |
| MUESTRA Nº 30 | 93 | |
| MUESTRA Nº 31 | 78 | |
| MUESTRA Nº 32 | 45 | |
| MUESTRA Nº 33 | 62 | |
| MUESTRA Nº 34 | 95 | |
| MUESTRA Nº 35 | 83 | |
| MUESTRA Nº 36 | 120 | |
| MUESTRA Nº 37 | 78 | |
| MUESTRA Nº 38 | 146 | 1º |
| MUESTRA Nº 39 | 107 | |
| MUESTRA Nº 40 | 63 | |
| MUESTRA Nº 41 | 76 | |
| MUESTRA Nº 42 | 91 | |
| MUESTRA Nº 43 | 108 |